Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
Вместимость барабана, л | 165 |
Рабочий объем смеси, л | 135 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26-29 |
Вес, кг | 51 |
Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
Вместимость барабана, л | 220 |
Рабочий объем смеси, л | 180 |
Частота вращения барабана, об/мин | 29.5 |
Вес, кг | 60 |
Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
Вместимость барабана, л | 125 |
Рабочий объем смеси, л | 85 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26-28 |
Вес, кг | 44 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 110 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26-28 |
Вес, кг | 45 |
Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
Вместимость барабана, л | 170 |
Рабочий объем смеси, л | 120 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26-28 |
Вес, кг | 57 |
Мощность двигателя, кВт | 1.0 |
Вместимость барабана, л | 190 |
Рабочий объем смеси, л | 140 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.7 |
Вес, кг | 56 |
Мощность двигателя, кВт | 0.38 |
Вместимость барабана, л | 70 |
Рабочий объем смеси, л | 50 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26-28 |
Вес, кг | 26 |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 105 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 42 |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Вместимость барабана, л | 170 |
Рабочий объем смеси, л | 115 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 43 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 190 |
Рабочий объем смеси, л | 135 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 49 |
Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
Вместимость барабана, л | 125 |
Рабочий объем смеси, л | 85 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.7 |
Вес, кг | 43 |
Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
Вместимость барабана, л | 125 |
Рабочий объем смеси, л | 85 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.7 |
Вес, кг | 43 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 110 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.7 |
Вес, кг | 49 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 110 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.7 |
Вес, кг | 49 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 110 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.7 |
Вес, кг | 51 |
Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
Вместимость барабана, л | 170 |
Рабочий объем смеси, л | 120 |
Частота вращения барабана, об/мин | 29.5 |
Вес, кг | 56 |
Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
Вместимость барабана, л | 180 |
Рабочий объем смеси, л | 130 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.2 |
Вес, кг | 65 |
Мощность двигателя, кВт | 1.0 |
Вместимость барабана, л | 190 |
Рабочий объем смеси, л | 140 |
Частота вращения барабана, об/мин | 29.5 |
Вес, кг | 57 |
Мощность двигателя, кВт | 0.38 |
Вместимость барабана, л | 70 |
Рабочий объем смеси, л | 50 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.4 |
Вес, кг | 24 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Вместимость барабана, л | 130 |
Рабочий объем смеси, л | 85 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 41 |
Мощность двигателя, кВт | 0.95 |
Вместимость барабана, л | 170 |
Рабочий объем смеси, л | 120 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 50 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Вместимость барабана, л | 200 |
Рабочий объем смеси, л | 140 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 52 |
Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
Вместимость барабана, л | 240 |
Рабочий объем смеси, л | 190 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
Вес, кг | 60 |
Мощность двигателя, кВт | 3.0 |
Вместимость барабана, л | 450 |
Рабочий объем смеси, л | 270 |
Частота вращения барабана, об/мин | 20-25 |
Вес, кг | 358 |
Вместимость барабана, л | 500 |
Рабочий объем смеси, л | 350 |
Частота вращения барабана, об/мин | 20-25 |
Вес, кг | 285 |
Степень защиты IP | 44 |
Мощность двигателя, кВт | 3.0 |
Вместимость барабана, л | 600 |
Рабочий объем смеси, л | 320 |
Частота вращения барабана, об/мин | 20-25 |
Вес, кг | 460 |
Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
Вместимость барабана, л | 180 |
Рабочий объем смеси, л | 125 |
Частота вращения барабана, об/мин | 29.5 |
Вес, кг | 62 |
Мощность двигателя, кВт | 0.375 |
Вместимость барабана, л | 70 |
Рабочий объем смеси, л | 50 |
Частота вращения барабана, об/мин | 27.5 |
Вес, кг | 27 |
Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
Вместимость барабана, л | 125 |
Рабочий объем смеси, л | 80 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.6 |
Вес, кг | 43.5 |
Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
Вместимость барабана, л | 140 |
Рабочий объем смеси, л | 90 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.6 |
Вес, кг | 44 |
Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
Вместимость барабана, л | 150 |
Рабочий объем смеси, л | 100 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.6 |
Вес, кг | 46 |
Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
Вместимость барабана, л | 170 |
Рабочий объем смеси, л | 110 |
Частота вращения барабана, об/мин | 26.6 |
Вес, кг | 54.5 |
Qmarket.by: бетоносмесители в рассрочку и с гарантией
Решили приобрести недорогой бетоносмеситель, а к строительным работам нужно приступать уже через несколько дней? Заказывайте оборудование на Qmarket.by в рассрочку, и мы привезем заказ за 1-3 дня в любую точку страны! Мы предлагаем купить принудительные и гравитационные модели бетоносмесителей в Минске и Беларуси, которые:
- подойдут для работ на любых строительных площадках;
- легко перемещаются благодаря мобильности конструкции.
В нашем каталоге – более 70 моделей стоимостью от 263 рублей: вы подберете подходящее недорогое оборудование как самостоятельно, так и с помощью наших специалистов, которые готовы ответить на ваши вопросы по указанным телефонам.
Как выбрать и купить бетоносмеситель?
Бетоносмесители, или бетономешалки, упрощают жизнь строителям: чтобы приготовить однородную смесь, достаточно включить устройство! Бетоносмесители делятся на два типа:
- принудительного действия. Раствор перемешивается внутри барабана с помощью венчиков, которые вращаются подобно миксеру. Это более дорогие и сложные модели, которые используются на больших строительных объектах;
- гравитационные. Представляют собой вращающийся барабан. Выпускаются как ручные, так и электрические модели. Такое недорогое оборудование отличается компактными размерами, поэтому их просто хранить и легко перевозить.
Гравитационный смеситель отлично подойдет, если техника не нужна каждый день. Для того, чтобы приготовить бетон для стяжки или заливки садовой дорожки, нужно 5-10 минут. Выбирайте подходящую модель с помощью каталога Qmarket: мы собрали такую подробную информацию, как мощность двигателя, вместимость барабана, рабочий объем смеси, частота вращения барабана и вес.
Почему 60% клиентов покупают у нас снова?
Считаете, что заказ бетоносмесителя онлайн – просто экономия времени? Это еще и отличные условия покупки:
- рассрочка до 12 месяцев, первоначальный взнос не требуется;
- дисконтная программа – скидка 5% при заказе на сумму от 300 рублей;
- гарантия на все модели, срок зависит от типа техники;
- заказ звонка за один клик, онлайн-консультант на сайте.
Звоните нам или оформляйте заказ на сайте: все предложенные в каталоге модели есть на складе!